2025 年10 月11 日(土)〜18 日(土)の 8 日間、静岡県牧之原市・静波海岸にて「第59 回全日本サーフィン選手権大会(2025)」が開催される。
本大会は、全国 70 支部で開催される支部予選大会を勝ち抜いて選抜された選手たちが一堂に会し、日本一を競うアマチュアサーフィンの最高峰イベント。
ショートボード、ロングボード、ボディボードなど、多彩な種目で熱戦が繰り広げられる。8日間予定されている試合の模様はYouTubeチャンネルでライブ中継される。
ライブスコア
会場レイアウト(10/2版)
※海岸状況により変更となる場合が御座います。
開会式 10月11日 6時30分予定
詳細はこちら、https://www.nsa-surf.org/match/59th_alljapan_2025/
波を読み、わずか数秒の世界に全てを懸けるその姿は、まさに“人と自然の対波を読み、わずか数秒の世界に全てを懸けるその姿は、まさに“人と自然の対話”。サーフィンがスポーツを超え、カルチャーとして根付く理由がここにある。
https://www.nsa-surf.org/match/59th_alljapan-2025_online-info/
■ 同時開催:「牧之原市キッズサーフィンスクール」も注目!

大会期間中の 10 月13 日(祝・月) には、開催記念事業として「牧之原市キッズサーフィンスクール」を実施。市内外の小学生たちが、プロインストラクターの指導のもと、海とふれあい、波に乗る楽しさを体験。

<大会概要>
大会名: 第59 回全日本サーフィン選手権大会(2025)
開催日: 2025 年10 月11 日(土)~18 日(土)* 予備日19 日(日)予定
会 場: 静岡県 牧之原市 静波海岸
主 催: 公益社団法人日本サーフィン連盟(NSA)
公 認: International Surfing Association(ISA:国際サーフィン連盟)
競技方法: 競技は日本サーフィン連盟競技規則、本大会特別規則に基づき実施され、審査は
日本サーフィン連盟公認ジャッジによって行われる。
出場資格:2025 年度NSA 正会員(2024 年12 月31 日までに登録された方)で、所属支部の代表選手
競技種目予定
| 競技種目名 | 登録クラス名 | 対象 |
| SMキッズ | SMキッズ | 2013年1月1日以降生まれの男子 |
| SMボーイズ | SMボーイズ | 2009年1月1日~2012年12月31日生まれの男子 |
| SMジュニア | SMジュニア | 2007年1月1日~2008年12月31日生まれの男子 |
| SMジュニアメン | SMジュニアメン | 2000年1月1日~2006年12月31日生まれの男子 |
| SMシニアメン | SMシニアメン | 1991年1月1日~1999年12月31日生まれの男子 |
| SMシニア | SMシニア | 1981年1月1日~1990年12月31日生まれの男子 |
| SMマスター | SMマスター | 1974年1月1日~1980年12月31日生まれの男子 |
| SMグランドマスター | SMグランドマスター | 1967年1月1日~1973年12月31日生まれの男子 |
| SMカフナ | SMカフナ | 1966年12月31日以前生まれの男子 |
| SWキッズ | SWキッズ | 2013年1月1日以降生まれの女子 |
| SWガールズ | SWガールズ | 2009年1月1日~2012年12月31日生まれの女子 |
| SWジュニア | SWジュニア | 2007年1月1日~2008年12月31日生まれの女子 |
| SWジュニアウィメン | SWジュニアウィメン | 2000年1月1日~2006年12月31日生まれの女子 |
| SWシニアウィメン | SWシニアウィメン | 1991年1月1日~1999年12月31日生まれの女子 |
| SWシニア | SWシニア | 1981年1月1日~1990年12月31日生まれの女子 |
| SWマスター | SWマスター | 1974年1月1日~1980年12月31日生まれの女子 |
| SWグランドマスター | SWグランドマスター | 1967年1月1日~1973年12月31日生まれの女子 |
| SWカフナ | 1966年12月31日以前生まれの女子 | |
| LMメン | LMキッズ | 2013年1月1日以降生まれの男子 |
| LMボーイズ | 2009年1月1日~2012年12月31日生まれの男子 | |
| LMジュニア | 2007年1月1日~2008年12月31日生まれの男子 | |
| LMジュニアメン | 2000年1月1日~2006年12月31日生まれの男子 | |
| LMシニアメン | 1991年1月1日~1999年12月31日生まれの男子 | |
| LMシニア | LMシニア | 1981年1月1日~1990年12月31日生まれの男子 |
| LMマスター | LMマスター | 1974年1月1日~1980年12月31日生まれの男子 |
| LMグランドマスター | LMグランドマスター | 1967年1月1日~1973年12月31日生まれの男子 |
| LMカフナ | LMカフナ | 1966年12月31日以前生まれの男子 |
| LWウィメン | LWキッズ | 2013年1月1日以降生まれの女子 |
| LWガールズ | 2009年1月1日~2012年12月31日生まれの女子 | |
| LWジュニア | 2007年1月1日~2008年12月31日生まれの女子 | |
| LWジュニアウィメン | 2000年1月1日~2006年12月31日生まれの女子 | |
| LWシニアウィメン | 1991年1月1日~1999年12月31日生まれの女子 | |
| LWシニア | LWシニア | 1981年1月1日~1990年12月31日生まれの女子 |
| LWマスター | LWマスター | 1974年1月1日~1980年12月31日生まれの女子 |
| LWグランドマスター | LWグランドマスター | 1967年1月1日~1973年12月31日生まれの女子 |
| LWカフナ | 1966年12月31日以前生まれの女子 | |
| BMメンシニア | BMキッズ | 2013年1月1日以降生まれの男子 |
| BMボーイズ | 2009年1月1日~2012年12月31日生まれの男子 | |
| BMジュニア | 2007年1月1日~2008年12月31日生まれの男子 | |
| BMジュニアメン | 2000年1月1日~2006年12月31日生まれの男子 | |
| BMシニアメン | 1991年1月1日~1999年12月31日生まれの男子 | |
| BMシニア | 1981年1月1日~1990年12月31日生まれの男子 | |
| BMマスター | BMマスター | 1974年1月1日~1980年12月31日生まれの男子 |
| BMグランドマスター | 1967年1月1日~1973年12月31日生まれの男子 | |
| BMカフナ | 1966年12月31日以前生まれの男子 | |
| BWウィメン | BWキッズ | 2013年1月1日以降生まれの女子 |
| BWガールズ | 2009年1月1日~2012年12月31日生まれの女子 | |
| BWジュニア | 2007年1月1日~2008年12月31日生まれの女子 | |
| BWジュニアウィメン | 2000年1月1日~2006年12月31日生まれの女子 | |
| BWシニアウィメン | 1991年1月1日~1999年12月31日生まれの女子 | |
| BWシニア | BWシニア | 1981年1月1日~1990年12月31日生まれの女子 |
| BWマスター | 1974年1月1日~1980年12月31日生まれの女子 | |
| BWグランドマスター | BWグランドマスター | 1967年1月1日~1973年12月31日生まれの女子 |
| BWカフナ | 1966年12月31日以前生まれの女子 |
計31クラス予定
ロイヤル※開催中止となりました
支部長クラス
支部対抗パドルレース
特別クラス 計2クラス予定




