日本のプロサーフィン賞金ランキング2013(女子)

日本のプロサーフィン賞金ランキング2013(女子)


2013年度ASP/JPSA女子総合賞金ランキング

名前 JPSA獲得金額 ASP 獲得金額 2013 獲得金額
1 庵原美穂 ¥660,000 ¥15,000 ¥675,000
2 野呂玲花 ¥345,000 ¥290,000 ¥635,000
3 前田マヒナ ¥295,000 ¥245,000 ¥540,000
4 大村奈央 ¥240,000 ¥135,000 ¥375,000
5 橋本小百合 ¥315,000 0 ¥315,000
6 宮坂桃子 ¥220,000 ¥50,000 ¥270,000
7 川邉聡美 ¥250,000 ¥0 ¥250,000
7 田代凪沙 ¥220,000 ¥0 ¥220,000
9 高橋みなと ¥110,000 ¥75,000 ¥185,000
10 谷口絵里菜 ¥170,000 ¥0 ¥170,000
11 田原啓江 ¥170,000 ¥0 ¥170,000
12 水野亜彩子 ¥115,000 ¥0 ¥115,000
13 福島寿美子 ¥105,000 ¥0 ¥105,000
宮坂莉乙子 ¥100,000 ¥0 ¥100,000
武知実波 ¥60,000 ¥0 ¥60,000
齋藤ユリ ¥55,000 ¥0 ¥55,000
北澤麗奈 ¥0 ¥50,000 ¥50,000
18 須田那月 ¥40,000 ¥0 ¥40,000
並木今日子 ¥40,000 ¥0 ¥40,000
村松爽香 ¥30,000 ¥0 ¥30,000
松下智香子 ¥30,000 ¥0 ¥30,000
橋本恋 ¥30,000 ¥0 ¥30,000
合計 ¥3,600,000 ¥860,000 ¥4,460,000

2013年度ASP女子賞金ランキング

名前 ASP 獲得金額 $1=¥100
1 野呂玲花 $2,900 ¥290,000
2 前田マヒナ $2,450 ¥245,000
3 大村奈央 $1,350 ¥135,000
4 高橋みなと $750 ¥75,000
5 北澤麗奈 $500 ¥50,000
宮坂桃子 $500 ¥50,000
7 庵原美穂 $150 ¥15,000
合計 $8,600 ¥860,000

2013年度JPSA女子賞金ランキング

名前 JPSA獲得金額
1 庵原美穂 ¥660,000
2 野呂玲花 ¥345,000
3 橋本小百合 ¥315,000
4 前田マヒナ ¥295,000
5 川邉聡美 ¥250,000
6 大村奈央 ¥240,000
7 田代凪沙 ¥220,000
宮坂桃子 ¥220,000
9 谷口絵里菜 ¥170,000
田原啓江 ¥170,000
11 水野亜彩子 ¥115,000
12 高橋みなと ¥110,000
13 福島寿美子 ¥105,000
14 宮坂莉乙子 ¥100,000
15 武知実波 ¥60,000
16 齋藤ユリ ¥55,000
17 須田那月 ¥40,000
並木今日子 ¥40,000
19 橋本恋 ¥30,000
松下智香子 ¥30,000
村松爽香 ¥30,000
60万円×6大会 ¥3,600,000

黒字:JPSA   + ASPにて賞金獲得
緑字:JPSAにて賞金獲得
赤字:ASPにて賞金獲得

※同金額はアイウエオ順